眼觀四路
使用了翼捷自制新型紅外四波段光電傳感器,實(shí)現(xiàn)高速火焰檢測自我診斷功能
全面的自我診斷功能和故障報(bào)警輸出高速探測
報(bào)警時(shí)間可達(dá)毫秒級大數(shù)據(jù)積累
翼捷各行業(yè)大量數(shù)據(jù)積累,形成數(shù)學(xué)模型,提高探測器抗干擾能力模塊化內(nèi)芯設(shè)計(jì)
翼捷特有的模塊化內(nèi)芯設(shè)計(jì),操作維護(hù)更方便特殊算法
32位高性能MCU配合自主研發(fā)火焰識別算法,使探測器具有較高的探測性能項(xiàng)目/型號 | A710/UVIR2 | A710/IR3 | A710/IR4 | |||
核心性能指標(biāo) | 光譜范圍 | IR:4.3-5.0um; UV:185-260nm; | IR:3.8-5.0um; | IR:2.7-5.0um; | ||
探測范圍 | 燃燒物(Fuel) | 火源大小(Size) | ||||
正庚烷 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 50M | 50M | 40M | ||
酒精 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 30M | 30M | 25M | ||
汽油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 40M | 40M | 35M | ||
柴油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 35M | 35M | 30M | ||
煤油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 35M | 35M | 30M | ||
甲烷 | 70cm高火焰/ 6mm火孔/40SLPM | 25M | 25M | 20M | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 正庚烷(N-heptane) | ≤15秒 | ≤15秒 | ≤3秒 | ||
視角范圍 | 120° | 100° | 100° | |||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | ||
儲存溫度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | |||
濕度范圍 | 0~96%(無凝露) | 0~96%(無凝露) | 0~96%(無凝露) | |||
電氣參數(shù) | 工作電壓 | 24Vdc(18~30Vdc) | 24Vdc(18~30Vdc) | 24Vdc(18~30Vdc) | ||
工作電流 | ≤45mA | ≤45mA | ≤50mA | |||
輸出信號 | 標(biāo)配:兩組繼電器 選配:電流環(huán) *電流環(huán):故障 ≤2mA;正常 4mA;報(bào)警 20mA | 標(biāo)配:兩組繼電器 選配:電流環(huán) *電流環(huán):故障 ≤2mA;正常 4mA;報(bào)警 20mA | 標(biāo)配:兩組繼電器 選配:電流環(huán) *電流環(huán):故障 ≤2mA;正常 4mA;報(bào)警 20mA | |||
觸點(diǎn)容量 | 1A@30Vdc | 1A@30Vdc | 1A@30Vdc | |||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 殼體材料 | 鑄鋁(不銹鋼) | 鑄鋁(不銹鋼) | 鑄鋁 | ||
電氣接口 | 2 x G3/4(NPT3/4) | 2 x G3/4(NPT3/4) | 2 x G3/4(NPT3/4) | |||
尺寸 | 155mm*119.5mm*118.5mm | 155mm*119.5mm*118.5mm | 155mm*119.5mm*118.5mm | |||
重量 | 1.3KG(3KG) | 3KG(1.3KG) | 1.3KG | |||
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | 滿足國際(GBs) | GB12791 | √ | |||
GB15631 | √ | √ | √ | |||
GB3836 | √ | √ | √ | |||
防爆等級 | 不銹鋼:Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db, Ex db IIC T5 Gb/Ex tb IIIC T100℃ Db 鋁:Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | 不銹鋼:Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db, Ex db IIC T5 Gb/Ex tb IIIC T100℃ Db 鋁:Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | |||
防塵防水等級 | IP66/IP67 | IP66/IP67 | IP66/IP67 | |||
產(chǎn)品證書 | 防爆 不銹鋼:CNV22.0063X 鋁:CNEx23.1912X 3C 紅外:2020081801002364 紫外:2020081801002365 SIL3 | 防爆 不銹鋼:CNV22.0063X 鋁:CNEx23.1912X 3C 2023081801000427 SIL3 | 防爆 鋁:CNEx23.1912X 3C 2022081801000045 SIL3 | |||
證書主體 | 上海翼捷工業(yè)安全設(shè)備股份有限公司 |
安全完整性等級SIL證書
型式試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告
國家CCC證書
Ex NEPSI防爆合格證