眼觀四路
使用了3個(gè)紅外熱釋電傳感器搭配1個(gè)紫外光電傳感器,實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的火焰檢測(cè)功能特殊算法
自主研發(fā)火焰識(shí)別算法,使探測(cè)器具有較高的探測(cè)性能較優(yōu)的抗干擾能力
完善的EMC電路設(shè)計(jì),工業(yè)級(jí)抗電磁干擾能力專用鍍膜鏡片
翼捷專有的窗口鍍膜鏡片,有效減少外界光線干擾的同時(shí)增加了紅外波段的透射率自我診斷功能
全面的自我診斷功能和故障報(bào)警輸出易于維護(hù)
鋁制大殼體,方便安裝及后期維護(hù)多種接線方式
支持繼電器,電流環(huán)和485等多種通訊方式項(xiàng)目/型號(hào) | A725/UVIR3 | |||
核心性能指標(biāo) | 光譜范圍 | IR:3.8-5.0um; UV:185-260nm; | ||
探測(cè)范圍 | 燃燒物(Fuel) | 火源大小(Size) | ||
正庚烷 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 55M | ||
酒精 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 35M | ||
汽油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 45M | ||
柴油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 40M | ||
煤油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 40M | ||
甲烷 | 70cm高火焰/ 6mm火孔/40SLPM | 25M | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 正庚烷(N-heptane) | ≤10秒 | ||
視角范圍 | 120° | |||
光學(xué)完整性檢測(cè) Oi | (默認(rèn)關(guān)閉) | |||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -40℃~70℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~85℃ | |||
濕度范圍 | 0~95%(無凝露) | |||
電氣參數(shù) | 工作電壓 | 24Vdc(18~30Vdc) | ||
工作電流 | ≤60mA | |||
輸出信號(hào) | 標(biāo)配:兩組繼電器 選配:電流環(huán) *電流環(huán):故障 ≤2mA;正常 4mA;報(bào)警 20mA | |||
觸點(diǎn)容量 | 3A@30Vdc | |||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 殼體材料 | 鑄鋁(不銹鋼) | ||
電氣接口 | 2 x G3/4 | |||
尺寸 | 178mm*155mm*122mm | |||
重量 | 2KG(5.6KG) | |||
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | 滿足國際 | GB12791 | √ | |
GB15631 | √ | |||
GB3836 | √ | |||
防爆等級(jí) | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | |||
防塵防水等級(jí) | IP66/IP67 | |||
產(chǎn)品證書 | 防爆 紅外:CNEx21.3384X 紫外:CNEx21.3398X 3C 紅外:2016081801000406 紫外:2016081801000403 SIL3 | |||
證書主體 | 上海安譽(yù)智能科技有限公司 |
安全完整性等級(jí)SIL證書
型式試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告
CNEX防爆合格證
國家CCC證書