詳細介紹 技術參數 認證證書 相關資料
多種輸入方式
可單通道三線輸入方式,適合于燃氣行業小規模系統的控制要求組裝方便
控制器間通過卡扣連接,無需螺釘緊固,組裝方便集成設計
功能集成化設計,更換模塊無需重新接線,維護便捷多重保護電路
多重保護電路設計,無需外置保護器件,運行穩定可靠備電功能
帶備電管理功能,可實現主備電無縫切換聯網通訊
帶RS485通訊接口,可與外部設備聯網通訊型號 | M110 | |
整機核心參數 | 主電 | 85~305VAC 50Hz/60Hz |
備電 | 2*DC12v/1.3Ah鉛酸電池 | |
保險絲容量 | 主電保險:0.2A/250V | |
通訊方式 | RS485(Modbus RTU) | |
輸入信號 | 三線制4~20mA | |
設備容量 | 1點 | |
報警設定 | 兩段報警(低警、高警) | |
報警輸出 | 默認3路常開觸點輸出,觸電容量 10A/250VAC | |
報警方式 | 聲光報警 | |
報警聲響 | 報警、故障兩種聲音,65~115dB@正 面1米處 | |
指示燈 | 報警:紅色;故障:黃色;正常:綠色; | |
顯示方式 | STN-LCD | |
編程方式 | 物理按鍵 | |
歷史記錄 | 1000條報警事件記錄 200條故障事件記錄 100條操作事件記錄 100條 上電事件記錄 100條消音事件記錄 | |
環境參數 | 存儲溫度 | 0℃~40℃ |
工作溫度 | -10℃~50℃ | |
濕度范圍 | 10%~95%RH(無凝露) | |
工作壓力 | 86~106Kpa | |
結構參數 | 主體材質 | 工程塑料 |
安裝方式 | 壁掛/立柜 | |
規格尺寸 | 166mm*59mm*110mm | |
認證 | 產品證書 | CCCF、SIL、CE |
證書主體 | 上海翼捷工業安全設備股份有限公司 |
消防產品認證證書
歐盟CE認證證書
安全完整性等級SIL證書